- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

(с) МВД России. Фрагмент записи с камер наблюдения в момент кражи денег из банкомата
Эта статья посвящена анализу и выявлению закономерностей в преступлениях, направленных на кражу денег банков или их клиентов.
Далее в статье будет представлена выборка из более чем из ста реальных преступлений последних лет. Все рассмотренные преступления будут классифицированы и снабжены кратким описанием. Затем будет проведен комплексный анализ, по результатам которого сформулированы ответы на основные вопросы банковской безопасности, в частности:
Источниками данных о преступлениях, включенных в выборку, послужили статьи на новостных ресурсах и пресс-релизы силовых ведомств: МВД России, Генпрокуратуры РФ, Следственного Комитета РФ и др.
Учитывая огромное количество «обычных» преступлений, объем выборки по ним был ограничен последним годом — примерно с 07.2017 по 07.2018. Временной диапазон анализируемых «компьютерных» преступлений шире — с 2015 по 2018 годы.
С точки зрения банковской безопасности важнейшими факторами при анализе преступлений будут:
На основании вышесказанного все рассматриваемые преступления были классифицированы следующим образом:
В начале они были разделены на два вида:
Затем преступления каждого вида были разделены на две категории:
Каждую из получившихся категорий в свою очередь разделили на еще два типа:
Обобщенная классификационная схема выглядит следующим образом:
| «Обычные» преступления, без участия работников банка | «Компьютерные» преступления, без участия работников банка | ||
| Одиночка | Группа | Одиночка | Группа |
| «Обычные» преступления, с участием работников банка | «Компьютерные» преступления, с участием работников банка | ||
| Одиночка | Группа | Одиночка | Группа |
Описание каждого преступления включает в себя наименование и ссылку оригинальной статьи, после чего в виде таблицы приводится его обобщенное описание.
Пример.
«В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов»,- Банки.ру, 2018 [6]
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 158 |
| Описание преступления: | Преступники, используя программное обеспечение, вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства. |
| Ущерб (млн. руб.): | 15 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе трех мужчин: двух 23-летних и одного 50-летнего |
Здесь:
Тип преступления — содержит краткую характеристику преступления.
Статьи УК РФ — содержит перечень статей УК РФ, по которым силовыми ведомствами квалифицированно данное преступление.
Ущерб (млн. руб.) — содержит величину суммарного ущерба от преступления, выраженную в миллионах рублей. Если в преступлении фигурировали суммы в иностранной валюте, то они были конвертированы в рубли по курсу 60 р. за доллар США и 70 р. за евро. В случаях, когда размер попытки хищения отличается от величины реальных убытков, указывается первая сумма.
Максимальное наказание (лет лишения свободы) — содержит сведения о максимальном наказании, которое было назначено преступникам за совершение данного преступления.
Сведения о преступниках — содержит описание лиц, совершивших преступление.
Если в источнике нет требуемых данных, то в соответствующей графе описания указывается “-”.
С учетом огромного объема данных, описания всех преступлений спрятаны под спойлеры.
Для адекватной интерпретации полученных в данной статье результатов необходимо учитывать следующие факты:
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | п. «б» ч.4 ст.162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 2,6 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 8 |
| Сведения о преступниках: | мужчина |
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 158 |
| Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
| Ущерб (млн. руб.): | 2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 38 лет |
3. «В Москве из банкомата похищено 6,5 млн рублей», — Банки.ру, 2017 [10]
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 158 |
| Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
| Ущерб (млн. руб.): | 6,579 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | - |
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 158 |
| Описание преступления: | физическое вскрытие банкомата |
| Ущерб (млн. руб.): | 1,3 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 34 года |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | п.«б» ч.4 ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 8 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 10 |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 45 лет |
6. «В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк», — РИА Новости, 2017 [13]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 8 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина |
7. «В Удмуртии задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк», — Банки.ру, 2017 [14]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 161 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,624 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 36 лет |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ч.2 ст. 162 |
| Описание преступления: | попытка получения наличных от работников банка при угрозе им применением оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | - |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 19 лет |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | - |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | - |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч. 1, 3 ст. 159 |
| Описание преступления: | Преступница, работая в одном из магазинов, путем составления подложных договоров с коммерческими банками оформляла от имени ничего не подозревающих граждан кредиты. Полученные денежные средства злоумышленница расходовала по своему усмотрению |
| Ущерб (млн. руб.): | 3,5 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
| Сведения о преступниках: | женщина, 36 лет |
11. Сюжет «Разбойник из ФСИН»:
а) «За ограбление банка вынесли приговор экс-сотруднику УФСИН Самарской области», — Волга Ньюс, 2017 [18]
б) «Жертвы ограбления банка „Солидарность“ требуют с обидчика миллион рублей», — Волга Ньюс, 2017 [19]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 5,8 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 6 |
| Сведения о преступниках: | мужчина, бывший сотрудник ФСИН |
12. Сюжет «Разбойник фитнес-тренер»:
а) «Казанскому фитнес-тренеру дали 10 лет за разбой в «БыстроБанке»», — Реальное время, 2017 [20]
б) «Быстрый разбой: «гангстер» унес из казанского «БыстроБанка» почти 5 млн рублей», — Реальное время, 2016 [21]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 4,8 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 10 |
| Сведения о преступниках: | мужчина, фитнес-тренер |
Количество рассмотренных преступлений — 12.
Минимальный ущерб от преступления — 624 тысячи рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 8 миллионов рублей.
Минимальное наказание за преступление — 3 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 10 лет лишения свободы.

Преступления, совершенные женщинами:
Преступления, совершенные мужчинами:
Основными преступления в рассматриваемой группе являются преступления связанные с проявлением насилия, а именно разбойные нападения на отделения банков и физические взломы банкоматов. Данные преступления, как правило, совершались мужчинами 30-40 лет, причем два случая заслуживают отдельного внимания. Первый — это преступление, совершенное бывшим работником ФСИН, а второй — разбой, совершенный бывшим фитнес-тренером. Если первый случай показателен тем, что преступления совершил человек, который был призван защищать закон, то второй случай отчасти напоминает сюжет фильма «Кровью и потом: Анаболики» [22], где главным преступником тоже был фитнес-тренер, правда, грабил он не банк, а своего клиента.
Женщины-преступницы, в отличие от мужчин, как правило, не совершают преступления, связанные с насилием. Вместо этого они пользуются хитростью и коварством. Так единственным преступлением в данной группе, совершенным женщиной, является мошенничество в сфере кредитования, а именно, оформление фиктивных кредитов по краденым персональным данным физических лиц.
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 159 |
| Описание преступления: | несанкционированное снятие денежных средств со счетов клиентов в виде наличных |
| Ущерб (млн. руб.): | 16 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 4 |
| Сведения о преступниках: | женщина, 44 года, управляющая филиалом банка |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | несанкционированный перевод денежных средств со счетов клиентов, за счет фальсификации документов первичной бухгалтерской отчетности |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,172 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 30 лет, и.о. управляющая операционным офисом |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка, кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 159 |
| Описание преступления: | кража денег из кассы и со счетов клиентов банка |
| Ущерб (млн. руб.): | 63,5 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 62 года, директор филиала банка |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | выдача заведомо невозвратного кредита |
| Ущерб (млн. руб.): | 150 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, собственник банка |
| Тип преступления: | мошенничество с ценными бумагами |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 159 |
| Описание преступления: | присвоение векселей клиентов в результате фиктивных обменов |
| Ущерб (млн. руб.): | 20 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2 |
| Сведения о преступниках: | женщина, 47 лет, начальник сектора по обслуживанию корпоративных клиентов |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст. 158 |
| Описание преступления: | вывод средств на поддельную банковскую карту, привязанную к легитимному клиенту. |
| Ущерб (млн. руб.): | 3 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 33 года, работница банка |
7. «Экс-главу Эргобанка обвиняют в хищении денег», — Банки.ру, 2017 [29]
| Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
| Описание преступления: | кража наличных из кассы |
| Ущерб (млн. руб.): | 780 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, собственник банка |
| Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
| Описание преступления: | хищение из кассы отделения банка |
| Ущерб (млн. руб.): | 4 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 3 |
| Сведения о преступниках: | женщина, 33 года, кассир |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч.3 ст. 159 |
| Описание преступления: | несанкционированный перевод денег со счетов клиентов |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,527 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 46 лет, клиентский менеджер |
| Тип преступления: | кража денег банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | Преступница путем оформления фиктивной банковской операции похитила денежные средства |
| Ущерб (млн. руб.): | 15 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 43 года, работник банка |
| Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
| Описание преступления: | кража наличных из кассы |
| Ущерб (млн. руб.): | 2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 30 лет, работник банка |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | денежные средства, предназначенные для досрочного погашения потребительских кредитов, преступница переводила на сберегательные карты, оформленные на имя клиентов без их ведома, которыми она распоряжалась самостоятельно |
| Ущерб (млн. руб.): | 1 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 24 года, финансовый эксперт банка |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 160 |
| Описание преступления: | подделка документов и проведения фиктивных кассовых операций |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,9 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2 |
| Сведения о преступниках: | женщина, 28 лет, работник банка |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | cт. 159 |
| Описание преступления: | подделка документов и проведения фиктивных кассовых операций |
| Ущерб (млн. руб.): | 1000 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, руководитель дополнительного офиса банка |
15. «Дежурный участка инкассации похитил 4,2 млн рублей», — Генеральная прокуратура РФ, 2017 [37]
| Тип преступления: | кража наличных во время инкассации |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
| Описание преступления: | хищение части денег из инкассаторских сумок |
| Ущерб (млн. руб.): | 4,2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 28 лет, сотрудник инкассации |
16. «В Хакасии кассир банка присвоила деньги и отправилась в путешествие», — Банки.ру, 2017 [38]
| Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 160 |
| Описание преступления: | хищение наличных из кассы |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,585 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 36 лет, кассир |
17. «В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка», — ИА ТАСС, 2017 [39]
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | Преступник умышленно занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. После чего заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества. Таким образом обвиняемый похитил принадлежащие банку денежные средства |
| Ущерб (млн. руб.): | 5 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, зам. председателя правления банка |
| Тип преступления: | кража наличных во время инкассации |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 160 |
| Описание преступления: | хищение из инкассаторских сумок |
| Ущерб (млн. руб.): | 2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, 25 лет, сотрудник инкассации |
| Тип преступления: | кража наличных из кассы банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст.158 |
| Описание преступления: | похищение наличных из кассы |
| Ущерб (млн. руб.): | 13 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 43 года, кассир |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч.4 ст.159 |
| Описание преступления: | оформление фиктивных кредитов на клиентов банка |
| Ущерб (млн. руб.): | 1,43 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, менеджер банка |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 |
| Описание преступления: | Преступница осуществляла выпуск неперсонифицированных банковских карт, которые в дальнейшем присваивала. После этого она похищала деньги путем обналичивания через банкоматы |
| Ущерб (млн. руб.): | 2,5 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | женщина, 29 лет, работник банка |
| Тип преступления: | - |
| Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 183 |
| Описание преступления: | преступник неправомерно скопировал на электронный носитель информацию базы данных банка по клиентам-юрлицам, далее злоумышленник, решил продать скопированные им данные. |
| Ущерб (млн. руб.): | 0,2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | мужчина, главный специалист отдела кредитной экспертизы |
Количество рассмотренных преступлений — 22.
Минимальный ущерб от преступления — 172 тысячи рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 1 миллиард рублей.
Минимальное наказание за преступление — 2 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 4 года лишения свободы.

Преступления, совершенные женщинами:
Преступления, совершенные мужчинами:
Должности преступников:
В преступлениях данной группы можно выделить следующие типовые сценарии:
Интересным фактом является то, что в данной группе подавляющее число преступников — женщины, причем их поведение можно разделить на два архетипа:
В перечне преступлений данной группы есть случай, не относящийся к анализируемым банковским преступлениям, но все же довольно интересный. Это случай, в котором банковский служащий «слил» базу данных клиентов, а потом пытался ее продать. Правда, был пойман с поличным.
| Тип преступления: | кража денег банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 |
| Описание преступления: | - |
| Ущерб (млн. руб.): | 16 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из мужчины и его сообщников |
2. «В Москве за две минуты ограбили банк», — Лента.ру, 2018 [46]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 6 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 5 человек |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 162 |
| Описание преступления: | попытка получения наличных от работников банка при угрозе им применением оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | - |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из мужчин 22 и 24 лет |
4. «Суд отправил налетчиков на офис московского банка в колонию», — Банки.ру, 2017 [48]
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 23 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 9,5 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 3-х 44-х летних мужчин |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | пп. «а, б» ч. 4 ст.162, п. «б» ч. 3 ст. 161, ч. 1 ст.174.1 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 6,3 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 14 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 5 мужчин |
6. «Сотрудниками МВД России выявлена схема хищения 500 миллионов рублей», — МВД России, 2017 [50]
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | получение кредитов в банках по подложным документам |
| Ущерб (млн. руб.): | 500 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 162 |
| Описание преступления: | получение наличных от работников банка под угрозой применения оружия |
| Ущерб (млн. руб.): | 5,3 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | получение доступа к счетам клиентов по фиктивным документам представленным в банк |
| Ущерб (млн. руб.): | 98 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 6 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 7 человек |
9. «В Петербурге двое неизвестных украли из банкомата 4,5 млн рублей», — 5-й канал, 2017 [53]
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | - |
| Описание преступления: | преступники вскрыли банкомат, перерезали контактный шлейф, подключили устройство к блоку управления и похитили жесткий диск видеорегистратора и денежные средства |
| Ущерб (млн. руб.): | 4,5 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 человек |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 |
| Описание преступления: | кредитование подконтрольных преступникам предприятий с использование подложных сведений. |
| Ущерб (млн. руб.): | 739 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 человек, мужчина и женщина |
11. «Дело о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей разбито на эпизоды», — Коммерсантъ, 2017 [55]
| Тип преступления: | мошенничество с ценными бумагами |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | осуществление сделок с ценными бумагами по заведомо заниженным или завышенным ценам |
| Ущерб (млн. руб.): | 4500 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | получение и невозврат потребительских кредитов |
| Ущерб (млн. руб.): | 52 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из трех женщин |
| Тип преступления: | разбойное нападение на отделение банка |
| Статьи УК РФ: | - |
| Описание преступления: | преступники врывались в отделения банка, связывали скотчем сотрудниц и похищали из сейфов денежные средства |
| Ущерб (млн. руб.): | 1,1 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из трех мужчин |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | получение невозвратных кредитов |
| Ущерб (млн. руб.): | 132 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 4,5 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа, в состав которой входил владелец нескольких фирм, мужчина. |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | получение невозвратного кредита, реализация залогового имущества |
| Ущерб (млн. руб.): | 190 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа, в составе руководителя юр. лица и его сообщника |
16. «Дело о хищении у банков 160 млн рублей передано в суд», — Банки.ру, 2017 [60]
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 |
| Описание преступления: | получение заведомо невозвратных кредитов |
| Ущерб (млн. руб.): | 160 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 2 участников — руководителей юр. лица, клиента банка |
17. «В Чувашии направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве», — МВД России, 2017 [61]
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | - |
| Описание преступления: | Злоумышленники наблюдали за гражданами у банкоматов. Узнав ПИН-код, злоумышленники подкидывали жертве кошелек и предлагали вернуть его в банк либо оставить себе. А потом появлялся якобы владелец кошелька и требовал вывернуть карманы. В этот момент осуществлялась подмена банковской карты потерпевших на похожий по внешнему виду пластиковый муляж. Заполучив чужую карту, мошенники немедленно переводили деньги пострадавших на свои счет |
| Ущерб (млн. руб.): | 1,2 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа |
| Тип преступления: | |
| Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 159 |
| Описание преступления: | преступники изготавливали фиктивные документы с данными клиентов банков и получали доступ к совершению финансовых операций по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили денежные средства нескольких вкладчиков |
| Ущерб (млн. руб.): | 98 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из 6 человек |
19. «Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в покушении на мошенничество», — МВД России, 2018 [63]
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ст. 30, ст. 159 |
| Описание преступления: | Попытка получения денежных средств, путем предъявления в банк поддельных документов |
| Ущерб (млн. руб.): | 870 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа из двух женщин 28 и 35 лет |
Количество рассмотренных преступлений — 19.
Минимальный ущерб от преступления — 1 млн. 100 тыс. рублей.
Максимальный ущерб от преступления — 4,5 млрд. рублей.
Минимальное наказание за преступление — 4,5 года лишения свободы.
Максимальное наказание за преступление — 14 лет лишения свободы.

Преступления, совершенные женщинами:
Преступления, совершенные мужчинами:
Максимальный размер преступной группы — 7 участников.
Если сравнить структуру преступлений данной группы со структурой аналогичных преступлений, но совершаемых одиночками, то можем увидеть значительный сдвиг от преступлений, связанных с насилием, к интеллектуальным преступлениям, связанным с мошенничеством. Кроме изменений структуры, увеличился и ущерб от преступлений. В рассматриваемой группе содержатся:
К интересным преступлениям в данной группе можно отнести мошенничество, совершенное в Чувашии. Здесь преступники использовали классическую разводку «потерянный кошелек», в процессе которой физически крали банковские карты жертв и, используя ранее подсмотренные PIN-коды, снимали с них деньги в банкоматах. Чтобы жертва не заподозрила кражу, преступники подсовывали вместо настоящей карты пластиковую болванку.
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | заключение фиктивных кредитных договоров |
| Ущерб (млн. руб.): | 570 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе председателя правления банка, мужчины и его сообщников |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ст. 159 |
| Описание преступления: | заключение фиктивных кредитных договоров |
| Ущерб (млн. руб.): | 560 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2,5 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе: руководителя кредитно-депозитного отдела, мужчины; председателя правления банка и сообщников |
| Тип преступления: | несанкционированные переводы (списания) со счетов клиентов банка |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | преступник вынудил клиента банка совершить перевод денежных средств со своего расчетного счета на некий расчетный счет |
| Ущерб (млн. руб.): | 3,4 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе двух мужчин, один из которых: менеджер по продажам банка, 30 лет, а второй мужчина 20 лет |
4. «Экс-сотрудник банка в Тульской области осужден за хищение 36 млн рублей», — Банки.ру, 2018 [67]
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | - |
| Описание преступления: | оформление кредитов по подложным документам |
| Ущерб (млн. руб.): | 36 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 2,5 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе работника банка, мужчины 53 лет и сообщников |
| Тип преступления: | мошенничество в сфере кредитования |
| Статьи УК РФ: | ч. 4 ст. 159 |
| Описание преступления: | выдача заведомо невозвратных кредитов |
| Ущерб (млн. руб.): | 2000 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | 8,5 |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе мужчина: директора регионального филиала банка, мужчины, его заместителя и других участников |
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 158 |
| Описание преступления: | работник банка передал своему сообщнику коды доступа от банкоматов, который под видом инкассации совершал изъятие денежных средств |
| Ущерб (млн. руб.): | 3 |
| Максимальное наказание (лет лишения свободы): | - |
| Сведения о преступниках: | преступная группа в составе банковского служащего, мужчины и его сообщника |
| Тип преступления: | кража наличных из банкоматов или платежных терминалов |
| Статьи УК РФ: | ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 158 |
| Описание преступления: | похищение наличных из банкомата, который был вскрыт дубликатом легитимного ключа |
