Cамым популярным автомобилем в Китае в первом квартале текущего года оказался седан BYD Qin Plus — машина предлагается по цене 1—1,8 млн рублей в эквиваленте. За первый квартал китайцы купили 107 489 BYD Qin Plus.
На втором месте Tesla Model Y с результатом 100 366 проданных авто. Это был самый популярный автомобиль в Китае в прошлом году, но сейчас — только второе место. На глобальном рынке продажи Tesla Model Y тоже просели. Замыкает топ-3 BYD Song Plus, который, как и BYD Qin Plus, может быть и гибридом, и электромобилем. Цена машины — 1,65-2,35 млн рублей в эквиваленте, за первый квартал в Китае продано 80 136 единиц BYD Song Plus.
В топ-5 вошли Nissan Sylphy (за первый квартал в КНР продано 79 936 единиц) и Changan CS75 Plus (73 030 единиц). В России официально продается его предшественник.
В целом рейтинг топ-100 выглядит так:
| Место | Модель | Объем продаж, единиц |
|---|---|---|
| 1 | BYD Qin Plus | 107 489 |
| 2 | Tesla Model Y | 100 366 |
| 3 | BYD Song Plus | 80 136 |
| 4 | Nissan Sylphy | 79 936 |
| 5 | Changan CS75 Plus | 73 030 |
| 6 | BYD Seagull | 70 319 |
| 7 | Aito M7 | 69 592 |
| 8 | Volkswagen Lavida | 68 035 |
| 9 | Volkswagen Sagitar | 58 481 |
| 10 | BYD Song Pro | 56 784 |
| 11 | Volkswagen Passat | 53 400 |
| 12 | Haval H6 | 47 505 |
| 13 | Geely Monjaro | 47 209 |
| 14 | BYD Yuan Plus | 46 992 |
| 15 | Honda CR-V | 45 486 |
| 16 | Audi A6L | 44 551 |
| 17 | Geely Preface | 44 322 |
| 18 | Wuling Hongguang Mini EV | 44 215 |
| 19 | Toyota Frontlander | 43 753 |
| 20 | Mercedes-Benz C-Class | 42 303 |
| 21 | Mercedes-Benz GLC | 40 628 |
| 22 | Toyota Corolla Cross | 39 459 |
| 23 | Changan Eado | 39 325 |
| 24 | Chery Tiggo 8 | 39 163 |
| 25 | Volkswagen Magotan | 39 062 |
| 26 | BYD Dolphin | 38 271 |
| 27 | BMW 3 Series | 37 664 |
| 28 | BYD Han | 37 594 |
| 29 | Volkswagen Tiguan L | 37 284 |
| 30 | Honda Civic | 36 338 |
| 31 | Hongqi H5 | 35 537 |
| 32 | Toyota RAV4 | 35 480 |
| 33 | Geely Emgrand | 35 210 |
| 34 | Li Auto L7 | 32 570 |
| 35 | Changan Uni-V | 32 289 |
| 36 | Toyota Corolla | 32 315 |
| 37 | BYD Chazor | 32 156 |
| 38 | Volkswagen Tayron | 32 214 |
| 39 | Changan Lumin | 32 112 |
| 40 | Tesla Model 3 | 32 054 |
| 41 | Audi Q5L | 32 027 |
| 42 | Wuling Bingo | 31 152 |
| 43 | BMW X3 | 30 588 |
| 44 | Honda Accord | 30 437 |
| 45 | Toyota Camry | 30 165 |
| 46 | Toyota Wildlander | 29 969 |
| 47 | GAC Aion S | 29 754 |
| 48 | Geely Atlas | 29 453 |
| 49 | Chery Arrizo 8 | 29 435 |
| 50 | Hyundai Elantra | 28 892 |
| 51 | GAC Aion Y | 28 880 |
| 52 | Audi A4L | 27 085 |
| 53 | Mercedes-Benz E-Class | 26 935 |
| 54 | Volkswagen Bora | 26 648 |
| 55 | Hongqi HS5 | 26 534 |
| 56 | Wuling Hongguang | 26 299 |
| 57 | Nissan Qashqai | 26 092 |
| 58 | BMW X5 | 25 836 |
| 59 | Jetour X70 | 25 617 |
| 60 | BYD Tang | 25 482 |
| 61 | Jetour T2 | 25 152 |
| 62 | Honda Integra | 25 001 |
| 63 | Volkswagen Tharu | 24 845 |
| 64 | Honda Breeze | 24 757 |
| 65 | Geely Panda Mini | 23 898 |
| 66 | Li Auto L9 | 23 693 |
| 67 | BMW X1 | 22 875 |
| 68 | Denza D9 | 22 615 |
| 69 | Changan Oshan Z6 | 22 403 |
| 70 | Changan CS55 Plus | 22 274 |
| 71 | Changan Oshan X5 Plus | 21 685 |
| 72 | Wuling Starlight | 21 506 |
| 73 | Li Auto L8 | 20,910 |
| 74 | Haval Dargo | 20 854 |
| 75 | Toyota Levin | 20 825 |
| 76 | Buick Regal | 20 085 |
| 77 | Volkswagen Lamando L | 20 050 |
| 78 | Buick Verano | 19 284 |
| 79 | Wuling Rongguang V | 19 274 |
| 80 | Nissan Teana | 19 111 |
| 81 | Deepal S07 | 19 016 |
| 82 | Geely Galaxy L7 | 18 563 |
| 83 | Geely Coolray | 18 515 |
| 84 | BMW 5 Series | 18 090 |
| 85 | Cadillac CT5 | 18 054 |
| 86 | Geely Atlas Pro | 17 955 |
| 87 | BYD Song L | 17 843 |
| 88 | Toyota Sienna | 17 815 |
| 89 | Toyota Highlander | 17 809 |
| 90 | Lynk & Co 03 | 17 767 |
| 91 | Jetta VS5 | 17 633 |
| 92 | Volkswagen ID.3 | 17 609 |
| 93 | Lynk & Co 08 | 17 557 |
| 94 | Hongqi E-QM5 | 17 132 |
| 95 | Buick GL8 | 16 790 |
| 96 | Volvo XC60 | 16 448 |
| 97 | Tank 300 | 16 430 |
| 98 | BYD Seal | 16 396 |
| 99 | Buick Velite 6 | 15 819 |
| 100 | Buick Envision | 15 722 |

