В феврале этого года мы выпустили рейтинг Лучшие ИТ-работодатели России 2019. Из 190 компаний, получивших оценку от своих сотрудников на Хабр Карьере в прошлом году, мы представили только 15, вошедших в тройку лучших по средней оценке.
Сегодня же мы построим другой рейтинг, сравнив компании по 12 качествам работодателя. Новым рейтингом мы хотим показать, что компании бывают очень разные, каждая со своим уникальным набором лучших качеств. И даже если средняя оценка компании невысока, в каких-то отдельных качествах она всё равно может иметь высокую оценку, выгодно отличающую её от других компаний.
В итоге у нас получилось 87 компаний, получивших хотя бы одну номинацию.
Напомним, что на Хабр Карьере сотрудники оценивают компанию по 12 качествам. По каждому из них компания получает отдельную оценку. Из этих 12 оценок вычисляется средняя оценка компании в целом. В предыдущем рейтинге мы сравнивали компании по этой средней оценке.
Сегодня же мы сравниваем компании по 12 качествам. Если компания входит в тройку лучших по данному качеству, мы присваиваем ей соответствующую номинацию.
Подробнее о системе оценок и правилах их расчёта.
Огромные компании
- Компании численностью от 5000 сотрудников;
- Медианная («нормальная») оценка — 3,9;
- Оценку получили 28 компаний (их рейтинг на Хабр Карьере);
- Номинации получили 11 компаний.
№ | Компания | Оценка | Номинации |
1 | ![]() → Подробная оценка |
4,59 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Социальный пакет 5. Комфортные условия труда 6. Профессиональный рост 7. Карьерный рост 8. Отношения с коллегами 9. Признание результатов труда 10. Грамотность менеджмента 11. Связь с топ-менеджментом 12. Компания делает мир лучше |
2 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,34 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Признание результатов труда 4. Грамотность менеджмента 5. Связь с топ-менеджментом |
3 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,26 | 1. Карьерный рост 2. Отношения с коллегами 3. Грамотность менеджмента |
4 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,22 | 1. Профессиональный рост 2. Комфортные условия труда |
5 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,2 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда 3. Профессиональный рост |
6 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,19 | 1. Профессиональный рост 2. Карьерный рост 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда 5. Компания делает мир лучше |
7 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,19 | 1. Современные технологии 2. Связь с топ-менеджментом 3. Компания делает мир лучше |
8 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,17 | 1. Интересные задачи 2. Адекватная зарплата 3. Социальный пакет 4. Отношения с коллегами |
9 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,09 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда |
10 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
3,92 | 1. Карьерный рост |
11 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
3,85 | 1. Адекватная зарплата |
Большие компании
- От 1000 до 5000 сотрудников;
- Медианная оценка — 4,3;
- Оценку получили 34 компании (их рейтинг);
- Номинации получили 10 компаний.
№ | Компания | Оценка | Номинации |
1 | ![]() → Подробная оценка |
4,8 | 1. Современные технологии 2. Адекватная зарплата 3. Интересные задачи 4. Комфортные условия труда 5. Профессиональный рост 6. Карьерный рост 7. Отношения с коллегами 8. Признание результатов труда 9. Грамотность менеджмента 10. Связь с топ-менеджментом 11. Компания делает мир лучше |
2 | ![]() → Подробная оценка |
4,69 | 1. Современные технологии 2. Адекватная зарплата 3. Комфортные условия труда 4. Компания делает мир лучше |
3 | ![]() → Подробная оценка |
4,68 | 1. Интересные задачи 2. Профессиональный рост 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда 5. Грамотность менеджмента 6. Связь с топ-менеджментом |
4 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,68 | 1. Социальный пакет 2. Карьерный рост 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда 5. Связь с топ-менеджментом |
5 | ![]() → Подробная оценка |
4,65 | 1. Адекватная зарплата 2. Социальный пакет 3. Профессиональный рост |
6 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,58 | 1. Интересные задачи 2. Грамотность менеджмента 3. Компания делает мир лучше |
7 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,54 | 1. Социальный пакет |
8 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,52 | 1. Современные технологии 2. Комфортные условия труда |
9 | ![]() → Подробная оценка |
4,38 | 1. Карьерный рост |
10 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,38 | 1. Отношения с коллегами |
Средние компании
- От 100 до 1000 сотрудников;
- Медианная оценка — 4,4;
- Оценку получили 56 компаний (их рейтинг);
- Номинации получили 20 компаний.
№ | Компания | Оценка | Номинации |
1 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,86 | 1. Современные технологии 2. Адекватная зарплата 3. Комфортные условия труда 4. Профессиональный рост 5. Карьерный рост 6. Отношения с коллегами 7. Грамотность менеджмента 8. Связь с топ-менеджментом |
2 | ![]() → Подробная оценка |
4,83 | 1. Интересные задачи 2. Адекватная зарплата 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда 5. Связь с топ-менеджментом 6. Компания делает мир лучше |
3 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,79 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда 3. Профессиональный рост 4. Карьерный рост 5. Грамотность менеджмента |
4 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,79 | 1. Комфортные условия труда |
5 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,78 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда 3. Грамотность менеджмента |
6 | ![]() → Подробная оценка |
4,77 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда 3. Связь с топ-менеджментом 4. Компания делает мир лучше |
7 | ![]() → Подробная оценка |
4,77 | 1. Интересные задачи 2. Адекватная зарплата |
8 | ![]() → Подробная оценка |
4,73 | 1. Современные технологии 2. Адекватная зарплата |
9 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,72 | 1. Связь с топ-менеджментом 2. Компания делает мир лучше 3. Профессиональный рост 4. Карьерный рост 5. Признание результатов труда |
10 | ![]() → Подробная оценка |
4,72 | 1. Грамотность менеджмента 2. Компания делает мир лучше |
11 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,72 | 1. Комфортные условия труда |
12 | ![]() → Подробная оценка |
4,71 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда |
13 | ![]() → Подробная оценка |
4,7 | 1. Профессиональный рост 2. Компания делает мир лучше |
14 | ![]() → Подробная оценка |
4,69 | 1. Грамотность менеджмента |
15 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,63 | 1. Социальный пакет |
16 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,62 | 1. Профессиональный рост |
17 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,61 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда |
18 | ![]() → Подробная оценка |
4,6 | 1. Современные технологии 2. Отношения с коллегами 3. Признание результатов труда |
19 | ![]() → Подробная оценка |
4,57 | 1. Комфортные условия труда |
20 | ![]() → Подробная оценка |
4,11 | 1. Социальный пакет 2. Комфортные условия труда |
Небольшие компании
- От 10 до 100 сотрудников;
- Медианная оценка — 4,7;
- Оценку получили 70 компаний (их рейтинг);
- Номинации получили 46 компаний.
№ | Компания | Оценка | Номинации |
1 | ![]() → Подробная оценка |
4,99 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Социальный пакет 5. Профессиональный рост 6. Карьерный рост 7. Отношения с коллегами 8. Признание результатов труда 9. Грамотность менеджмента 10. Связь с топ-менеджментом 11. Компания делает мир лучше |
2 | ![]() → Подробная оценка |
4,98 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Комфортные условия труда 5. Профессиональный рост 6. Карьерный рост 7. Отношения с коллегами 8. Признание результатов труда 9. Связь с топ-менеджментом |
3 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,97 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Комфортные условия труда 5. Профессиональный рост 6. Карьерный рост 7. Отношения с коллегами 8. Признание результатов труда 9. Грамотность менеджмента 10. Связь с топ-менеджментом 11. Компания делает мир лучше |
4 | ![]() → Подробная оценка |
4,97 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Комфортные условия труда 5. Профессиональный рост 6. Карьерный рост 7. Отношения с коллегами 8. Признание результатов труда 9. Грамотность менеджмента 10. Связь с топ-менеджментом 11. Компания делает мир лучше |
5 | ![]() → Подробная оценка |
4,94 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Комфортные условия труда 5. Связь с топ-менеджментом 6. Отношения с коллегами 7. Социальный пакет 8. Компания делает мир лучше |
6 | ![]() → Подробная оценка |
4,92 | 1. Интересные задачи 2. Современные технологии 3. Адекватная зарплата 4. Профессиональный рост 5. Карьерный рост 6. Связь с топ-менеджментом |
7 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,91 | 1. Современные технологии 2. Адекватная зарплата 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда 5. Грамотность менеджмента 6. Связь с топ-менеджментом |
8 | ![]() → Подробная оценка |
4,9 | 1. Интересные задачи 2. Комфортные условия труда 3. Профессиональный рост 4. Карьерный рост 5. Отношения с коллегами 6. Грамотность менеджмента 7. Связь с топ-менеджментом |
9 | ![]() → Подробная оценка |
4,9 | 1. Адекватная зарплата 2. Профессиональный рост 3. Карьерный рост 4. Отношения с коллегами 5. Связь с топ-менеджментом |
10 | ![]() → Подробная оценка |
4,9 | 1. Социальный пакет 2. Связь с топ-менеджментом 3. Компания делает мир лучше |
11 | ![]() → Подробная оценка |
4,89 | 1. Интересные задачи 2. Карьерный рост 3. Отношения с коллегами 4. Признание результатов труда |
12 | ![]() → Подробная оценка |
4,87 | 1. Адекватная зарплата 2. Социальный пакет 3. Комфортные условия труда 4. Профессиональный рост 5. Отношения с коллегами 6. Связь с топ-менеджментом |
13 | ![]() → Подробная оценка |
4,87 | 1. Адекватная зарплата 2. Комфортные условия труда 3. Профессиональный рост 4. Отношения с коллегами 5. Связь с топ-менеджментом |
14 | ![]() → Подробная оценка |
4,86 | 1. Современные технологии 2. Карьерный рост 3. Отношения с коллегами |
15 | ![]() → Подробная оценка |
4,85 | 1. Интересные задачи 2. Комфортные условия труда 3. Отношения с коллегами 4. Связь с топ-менеджментом |
16 | ![]() → Подробная оценка |
4,84 | 1. Адекватная зарплата 2. Комфортные условия труда 3. Отношения с коллегами 4. Связь с топ-менеджментом 5. Компания делает мир лучше |
17 | ![]() → Подробная оценка |
4,84 | 1. Комфортные условия труда 2. Карьерный рост 3. Отношения с коллегами 4. Связь с топ-менеджментом |
18 | ![]() → Подробная оценка |
4,82 | 1. Интересные задачи 2. Адекватная зарплата 3. Комфортные условия труда 4. Отношения с коллегами 5. Признание результатов труда 6. Связь с топ-менеджментом 7. Компания делает мир лучше |
19 | ![]() → Подробная оценка |
4,82 | 1. Отношения с коллегами 2. Признание результатов труда 3. Связь с топ-менеджментом 4. Грамотность менеджмента |
20 | ![]() → Подробная оценка |
4,81 | 1. Профессиональный рост 2. Связь с топ-менеджментом 3. Компания делает мир лучше |
21 | ![]() → Подробная оценка |
4,79 | 1. Комфортные условия труда 2. Профессиональный рост 3. Связь с топ-менеджментом |
22 | ![]() → Подробная оценка |
4,77 | 1. Комфортные условия труда 2. Профессиональный рост |
23 | ![]() → Подробная оценка |
4,77 | 1. Комфортные условия труда 2. Компания делает мир лучше |
24 | ![]() → Подробная оценка |
4,77 | 1. Отношения с коллегами |
25 | ![]() → Подробная оценка |
4,75 | 1. Отношения с коллегами |
26 | ![]() → Подробная оценка |
4,73 | 1. Отношения с коллегами |
27 | ![]() → Подробная оценка |
4,72 | 1. Интересные задачи 2. Комфортные условия труда |
28 | ![]() → Подробная оценка |
4,72 | 1. Комфортные условия труда 2. Отношения с коллегами |
29 | ![]() → Подробная оценка |
4,72 | 1. Комфортные условия труда |
30 | ![]() → Подробная оценка |
4,71 | 1. Адекватная зарплата 2. Связь с топ-менеджментом |
31 | ![]() → Подробная оценка |
4,7 | 1. Интересные задачи 2. Комфортные условия труда 3. Профессиональный рост 4. Связь с топ-менеджментом |
32 | ![]() → Подробная оценка |
4,7 | 1. Современные технологии |
33 | ![]() → Подробная оценка |
4,68 | 1. Современные технологии |
34 | ![]() → Подробная оценка |
4,67 | 1. Современные технологии 2. Отношения с коллегами |
35 | ![]() → Подробная оценка |
4,67 | 1. Компания делает мир лучше |
36 | ![]() → Подробная оценка |
4,63 | 1. Адекватная зарплата 2. Отношения с коллегами |
37 | ![]() → Подробная оценка |
4,63 | 1. Комфортные условия труда 2. Профессиональный рост |
38 | ![]() → Подробная оценка |
4,63 | 1. Связь с топ-менеджментом |
39 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,61 | 1. Комфортные условия труда |
40 | ![]() → Подробная оценка |
4,54 | 1. Профессиональный рост |
41 | ![]() → Подробная оценка |
4,54 | 1. Связь с топ-менеджментом |
42 | ![]() → Подробная оценка |
4,53 | 1. Интересные задачи 2. Отношения с коллегами |
43 | ![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
4,53 | 1. Интересные задачи |
44 | ![]() → Подробная оценка |
4,48 | 1. Компания делает мир лучше |
45 | ![]() → Подробная оценка |
4,33 | 1. Отношения с коллегами |
46 | ![]() → Подробная оценка |
4,28 | 1. Компания делает мир лучше |
Компании, получившие одновременно номинации по адекватной зарплате, интересным задачам и профессиональному росту
В наших исследованиях и опросах мы иногда спрашиваем IT-специалистов, какие качества работодателя они считают самыми важными. И всегда получаем следующие три: адекватная зарплата, интересные задачи и профессиональный рост. В завершение нашего рейтинга посмотрим на компании, которые получили номинации одновременно по всем трём качествам.
Компания | Размер |
![]() → Подробная оценка |
Огромная компания |
![]() → Подробная оценка |
Большая компания |
![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
Средняя компания |
![]() → Подробная оценка |
Небольшая компания |
![]() → Подробная оценка |
Небольшая компания |
![]() → Подробная оценка → Блог на Хабре |
Небольшая компания |
![]() → Подробная оценка |
Небольшая компания |
![]() → Подробная оценка |
Небольшая компания |
Надеемся, наши рейтинги помогают работодателям и соискателям более точно находить друг друга и соответствовать взаимным ожиданиям. Будем рады, если этот рейтинг воодушевит вас оценить своих работодателей на Хабр Карьере.
Рейтинг компаний с разными фильтрами.
Автор: Хабр Карьера